Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Nagrody i stypendia
Wykaz stypendystów 2018-2020
Wykaz stypendystów
STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE | |||||
Imię i nazwisko |
2020 |
2019 |
Stypendia sportowe celowe 2019 rok |
2018
|
Stypendia sportowe celowe 2018 rok |
Michał Tadel | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | ||
Kacper Repetowski | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | ||
Szymon Niemczyk | 2 100,00 zł | ||||
Maria Juroszek | 2 250,00 zł | 2 700,00 zł | |||
Piotr Cieślik | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | |||
Katarzyna Słomka | 1 500,00 zł | 4 200,00 zł | |||
Katarzyna Cieślar | 1 050,00 zł | ||||
Justyna Guzik | 2 100,00 zł | ||||
Zuzanna Legierska | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Małgorzata Zamora | 1 050,00 zł | ||||
Mateusz Cieślar | 1 800,00 zł | ||||
Patrycja Kądziałka | 1 500,00 zł | ||||
Łukasz Polak | 1 500,00 zł | 2 100,00 zł | |||
Klaudia Szymańska | 2 100,00 zł | ||||
Kinga Iwańska | 2 250,00 zł | 1 500,00 zł | |||
Wiktoria Mołdrzyk | 2 100,00 zł | ||||
Janusz Rokicki | 1 500,00 zł | 1 350,00 zł | 2 000,00 zł | 2 100,00 zł | 1 000,00 zł |
Mateusz Ligocki | 1 500,00 zł | 3 600,00 zł | 4 200,00 zł | 2 000,00 zł | |
Małgorzata Błaszczyk | 2 700,00 zł | 3 150,00 zł | |||
Jakub Grzegorczyk | 1 050,00 zł | ||||
Zuzanna Pasterny | 3 150,00 zł | 500,00 zł | |||
Mateusz Herrman | 2 250,00 zł | 2 700,00 zł | 2 100,00 zł | ||
Natalia Miś | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | ||
Sebastian Macura | 3 150,00 zł | ||||
Kamil Fałek | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | ||
Beata Świderska - Kaleta | 2 100,00 zł | ||||
Bartosz Bierowiec | 1 800,00 zł | 2 100,00 zł | |||
Noemi Cieślar | 1 050,00 zł | ||||
Justyna Zwias | 1 050,00 zł | ||||
Mirosław Madzia | 1 500,00 zł | 1 350,00 zł | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | |
Damian Kulig | 1 500,00 zł | 1 350,00 zł | 1 000,00 zł | ||
Joachim Krężelok | 2 700,00 zł | 1 000,00 zł | |||
Kamil Dudek | 1 800,00 zł | ||||
Antoni Dyrda | 1 800,00 zł | ||||
Samanta Górniak | 300,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Anna Hernik | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Brajan Jasieniak | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Antoni Olszar | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Oliver Prokop | 1 800,00 zł | ||||
Anna Tomica | 2 250,00 zł | 2 700,00 zł | |||
Michał Wenglorz | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Tomasz Wróbel | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł | |||
Maja Borzęcka | 1 500,00 zł | ||||
Mateusz Czudek | 1 500,00 zł | ||||
Filip Czupil | 2 250,00 zł | ||||
Grzegorz Kargul | 1 500,00 zł | ||||
Oskar Kasperczyk | 1 500,00 zł | ||||
Michał Ligocki | 1 500,00 zł | ||||
Bartosz Loter | 1 500,00 zł | ||||
Filip Mulawka | 1 500,00 zł | ||||
Kamil Narowski | 1 500,00 zł | ||||
Wiktor Suchy | 1 500,00 zł | ||||
Maja Wysocka | 1 500,00 zł | ||||
SUMA | 52 050,00 zł | 51 750,00 zł | 5 500,00 zł | 52 500,00 zł | 6 500,00 zł |
wybierz dzień z kalendarza