Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Mistrzowie
Cieszyńscy sportowcy

Paulina Ligocka-Andrzejewska urodziła się 25 maja 1984 roku w Gliwicach. Jest najbardziej znaną i utalentowaną polską snowboardzistką, olimpijką z Turynu (2006) i Vancouver (2010), dwukrotną brązową medalistką Mistrzostw Świata w half-pipe’ie (Arosa 2007 i Gangwon 2009). Jest pierwszą polską snowboardzistką, która zdobyła medal mistrzostw świata. W swojej karierze zdobywała podium Pucharów Świata oraz tytuły Mistrzyni Polski.
Przygodę ze snowboardem rozpoczęła w wieku 14 lat. Jej pierwszymi zawodami były Mistrzostwa Polski na skoczni w 1997 roku. W Pucharze Świata zadebiutowała w 1999 roku w Tignes. Pierwsze podium w zawodach Pucharu Świata wywalczyła w 2003 roku w Serre Chevelier (3 miejsce- halfpipe). Zdobyła dwa medale Mistrzostw Świata Juniorów ( Oberwiesenthal 2004 - złoto w big air oraz Klinovec 2004 - brąz w halfpipe’ie). Jest złotą medalistką Zimowej Uniwersjady (Insbruck 2005, Turyn 2007). Trzykrotnie stawała na podium w klasyfikacji PŚ w half-pipe’ie: sezon 2002/2003 (3 miejsce), sezon 2005/2006 (2 miejsce), sezon 2006/2007 (3 miejsce). Dziewięć razy znalazła się na podium zawodów Pucharu Świata (dwa zwycięstwa, 1 drugie i 6 trzecich miejsc).
Dwukrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich. W Turynie podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich była chorążym polskiej ekipy. Zajęła wtedy 17 miejsce. Z kolei w Vancouver uplasowała się na 28 pozycji.
Obecnie prowadzi razem z mężem Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union oraz szkołę snowboardu w Ośrodku „Poniwiec” w Ustroniu.
OSIĄGNIĘCIA
Rok | Wyniki sportowe | |||
2011 | 3 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Bardonecchia (halfpipe) | |||
2010 | 28 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver (halfpipe) | |||
3 miejsce w zawodach Pucharu Świata w La Molina (halfpipe) | ||||
2009 | Brązowy medal Mistrzostw Świata w Gangwon (halfpipe) | |||
3 miejsce w zawodach "Burton European Open" (halfpipe) | ||||
2008 | 2 miejsce w zawodach "Burton Australian Open" (halfpipe) | |||
2007 | 3 miejsce w zawodach "Telus World Ski&Snowboard Festival" w Whistler (superpipe) | |||
3 miejsce w zawodach Roxy Chicken Jam (halfpipe) | ||||
Brązowy medal Mistrzostw Świata w Arosa (halfpipe) | ||||
Złoty medal Zimowej Uniwersjady w Turynie (halfpipe) | ||||
3 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Stoneham (halfpipe) | ||||
1 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Sangwoo (halfpipe) | ||||
3 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Bardonecchia (halfpipe) | ||||
3 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sezonu 2006/2007 (halfpipe) | ||||
2006 | 2 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Saas-Fee (halfpipe) | |||
3 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Lake Placid (halfpipe) | ||||
1 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Leysin (halfpipe) | ||||
17 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie (halfpipe) | ||||
2 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sezonu 2005/2006 (halfpipe) | ||||
2005 | 1 miejsce w snowboardowych zawodach FIS w Remarkable (halfpipe) | |||
1 miejsce w Mistrzostwach Polski (halfpipe) | ||||
1 miejsce w Mistrzostwach Polski (big air) | ||||
Złoty medal Zimowej Uniwersjady w Insbrucku (halfpipe) | ||||
2 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Whistler (halfpipe) | ||||
2004 | Złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w Oberwiesenthal (big air) | |||
Brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Klinovec (halfpipe) | ||||
1 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski (big air) | ||||
1 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski (halfpipe) | ||||
1 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Berchtesgaden (halfpipe) | ||||
2003 | 3 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Serre Chavalier (halfpipe) | |||
3 miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata sezonu 2002/2003 (halfpipe) |
Zobacz również: