Cieszyński portal sportowy - strona główna

CALF 2019/2020

  Cieszyńska Amatorska Liga Futsalu - 2019/2020

 

 Poz.  Drużyna    M   Pkt   Bramki   Z 
 1.  CdF Traktat Cieszyn  12 32  62:21 10 2 0
 2.  Palermo  12 25  89:34 8 1 3
 3.  CANEA  12 25  70:45 8 1 3
 4.   Canis  12 15  43:52 4 3 5
 5.   Dextra  12 13  35:59 4 1 7
 6.  GramOLajf  12 7  35:72 2 1 9
 7.  Piastowskie  12 4  39:98 1 1 10
menu