Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Siatkówka
VC Victoria MOSiR Cieszyn - tabele

Ostatnia aktualizacja - 11.01.2021 r.
I Liga Śląska Kobiet
Tabela - I Liga Śląska Kobiet - ETAP I grupa 2 B- sezon 2020/2021
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | MUKS Sari Żory | 10 | 30 | 10 | 30 | 3 | 799 | 623 |
2. | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 10 | 23 | 8 | 25 | 8 | 769 | 613 |
3. | BKS STAL Bielsko - Biała | 11 | 18 | 6 | 20 | 15 | 809 | 755 |
4. | GS UKS Krzanowice | 10 | 11 | 4 | 14 | 23 | 760 | 847 |
5. | JKS SMS Jastrzębie | 10 | 10 | 3 | 14 | 23 | 750 | 810 |
6. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 10 | 8 | 3 | 9 | 25 | 682 | 789 |
7. | MKS Zorza Wodzisław Śląski | 11 | 8 | 2 | 12 | 27 | 766 | 898 |
Terminarz I Ligi Śląska Kobiet - ETAP I grupa 2
Juniorki
Tabela - Śląska Liga Juniorek - ETAP I grupa II B - sezon 2020/2021
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | BKS STAL Bielsko-Biała II | 12 | 33 | 11 | 35 | 6 | 991 | 789 |
2. | UKS Trójka Mikołów | 12 | 27 | 9 | 31 | 14 | 1002 | 874 |
3. | MOSM Tychy | 12 | 22 | 7 | 25 | 21 | 1005 | 944 |
4. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 12 | 21 | 8 | 28 | 20 | 1084 | 974 |
5. | MUKS Sari Żory | 12 | 11 | 3 | 16 | 28 | 895 | 987 |
6. | GS UKS Krzanowice | 12 | 9 | 3 | 11 | 30 | 786 | 969 |
7. | MKS Bielsko-Biała | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 794 | 1020 |
Terminarz Śląskiej Ligi Juniorek - ETAP I grupa 3
Młodziczki
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP III grupa 24 - sezon 2020/2021
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | MOSM Tychy II | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 308 | 221 |
2. | UKS Olimpia Katowice | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 299 | 213 |
3. | MUKS Michałkowice | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 306 | 251 |
4. | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 310 | 269 |
5. | UKS Spartakus Zabrze | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 307 | 279 |
6. | MUKS Sari Żory II | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 302 | 285 |
7. | JKS SMS Jastrzębie III | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 211 | 296 |
8. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 233 | 312 |
9. | Silesia Volley MSK Mysłowice | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 150 | 300 |
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP II grupa 14 - sezon 2020/2021
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 415 | 284 |
2. | SiKReT Gliwice | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 418 | 294 |
3. | MCKiS Jaworzno | 8 | 13 | 5 | 13 | 6 | 397 | 292 |
4. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 8 | 13 | 5 | 10 | 8 | 364 | 342 |
5. | JKS SMS Jastrzębie III | 8 | 13 | 5 | 11 | 9 | 421 | 360 |
6. | Silesia Volley MSK Mysłowice | 8 | 12 | 4 | 9 | 10 | 386 | 371 |
7. | MKS Imielin | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 357 | 421 |
8. | UKS Jedynka Rybnik | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 291 | 350 |
9. | LKPS Borowno | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 65 | 400 |
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP I grupa 3 - sezon 2020/2021
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 400 | 182 |
2. | JKS SMS Jastrzębie | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 383 | 238 |
3. | GS UKS Krzanowice | 8 | 13 | 5 | 12 | 7 | 385 | 332 |
4. | JKS SMS Jastrzębie II | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 393 | 376 |
5. | MUKS Sari Żory | 8 | 13 | 5 | 10 | 8 | 381 | 342 |
6. | MUKS Sari Żory II | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 285 | 378 |
7. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 8 | 10 | 2 | 6 | 14 | 342 | 442 |
8. | JKS SMS Jastrzębie III | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 271 | 398 |
9. | UKS Jedynka Rybnik | 8 | 8 | 0 | 3 | 16 | 283 | 435 |
wybierz dzień z kalendarza