Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Siatkówka
VC Victoria MOSiR Cieszyn - tabele

Ostatnia aktualizacja - 22.03.2023 r.
Juniorki
Tabela - Śląska Liga Juniorek - ETAP IV gr. 13 - o miejsca 5-8 - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | MUKS Sari Żory | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 243 | 192 |
2. | BKS STAL Bielsko-Biała | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 257 | 219 |
3. | JKS SMS Jastrzębie | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 202 | 241 |
4. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 221 | 271 |
Tabela - Śląska Liga Juniorek - ETAP III gr. 7 - 1/2 Mistrzostw Województwa Śląskiego - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | TS STAL Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 250 | 160 |
2. | MKS "Silesia" | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 220 | 212 |
3. | JKS SMS Jastrzębie | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 208 | 253 |
4. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 202 | 255 |
Tabela - Śląska Liga Juniorek - ETAP I gr. 1 - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | TS STAL Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 10 | 29 | 10 | 30 | 3 | 811 | 591 |
2. | BKS STAL Bielsko-Biała | 10 | 19 | 6 | 22 | 16 | 821 | 783 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 18 | 6 | 19 | 14 | 757 | 680 |
4. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 10 | 12 | 5 | 16 | 22 | 755 | 833 |
5. | JKS SMS Jastrzębie | 10 | 7 | 2 | 12 | 27 | 760 | 883 |
6. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10 | 5 | 1 | 11 | 28 | 769 | 903 |
Młodziczki
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP IV gr. 44 - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | JKS SMS Jastrzębie II | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 405 | 254 |
2. | UKS Olimpia Katowice | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 375 | 345 |
3. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 8 | 13 | 5 | 10 | 10 | 375 | 408 |
4. | MUKS Pasek Będzin | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 349 | 310 |
5. | MCKS CzeladźUKS Spartakus Zabrze | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 393 | 415 |
6. | SiKReT Gliwice | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 282 | 324 |
7. | GS UKS Krzanowice | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 381 | 390 |
8. | MTS As Myszków | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 357 | 388 |
9. | UKS Jedynka Rybnik | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 287 | 370 |
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP III gr. 34 - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | MUKS Sari Żory II | 7 | 14 | 7 | 14 | 2 | 375 | 256 |
2. | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | 378 | 344 |
3. | MUKS Pasek Będzin | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 312 | 311 |
4. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 276 | 339 |
5. | UKS Spartakus Zabrze | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 306 | 267 |
6. | MCKS Czeladź | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 348 | 344 |
7. | BKS STAL Bielsko-Biała II | 7 | 9 | 2 | 8 | 12 | 388 | 426 |
8. | MKS Sokół Radzionków | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 283 | 379 |
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP II gr. 23M - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | UKS Mikrus Katowice | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 426 | 284 |
2. | MOSM Tychy II | 8 | 15 | 7 | 15 | 3 | 414 | 330 |
3. | KSS "GUMISIE" Pyskowice | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 390 | 321 |
4. | SMS Politechnika Częstochowska | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 375 | 318 |
5. | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 383 | 376 |
6. | JKS SMS Jastrzębie II | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 364 | 420 |
7. | MUKS Sari Żory II | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 337 | 416 |
8. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 296 | 412 |
9. | UKS Gwiazda Tarnowskie Góry | 8 | 9 | 1 | 2 | 15 | 295 | 403 |
Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP I gr. 1 rozstawienie - sezon 2022/2023
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
1. | TS STAL Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 411 | 211 |
2. | JKS SMS Jastrzębie | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 402 | 223 |
3. | MUKS Sari Żory | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 352 | 276 |
4. | BKS STAL Bielsko-Biała | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 330 | 319 |
5. | MOSM Tychy | 8 | 12 | 4 | 10 | 8 | 383 | 334 |
6. | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 351 | 347 |
7. | MOSM Tychy II | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 303 | 359 |
8. | VC Victoria MOSiR Cieszyn | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 191 | 372 |
9. | KPKS Halemba II | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 118 | 400 |
wybierz dzień z kalendarza