Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Koszykówka
STELA Cieszyn - Tabele

Ostatnia aktualizacja - 1.03.2021 r.
NACOMI CIESZYN
Tabela 3 Liga Mężczyzn - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GKS Tychy II | 21 | 12 | 9-3 | 1005:869 | 1.1565 |
2. | MCKS Czeladź | 20 | 12 | 8-4 | 960:836 | 1.1483 |
3. | Mickiewicz AZS | 19 | 12 | 7-5 | 938:927 | 1.0119 |
4. | KS Pogoń Ruda Śląska | 19 | 12 | 7-5 | 992:861 | 1.1521 |
5. | MOSM Bytom | 18 | 12 | 6-6 | 917:902 | 1.0166 |
6. | NACOMI Cieszyn | 15 | 12 | 3-9 | 899:1050 | 0.8562 |
7. | Mickiewicz UKS 27 Katowice | 14 | 12 | 2-10 | 704:970 | 0.7258 |
STELA CIESZYN
Tabela MU17 - Finał B - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GTK Gliwice | 11 | 6 | 5-1 | 557:385 | 1.4468 |
2. | Smyk Prudnik | 8 | 5 | 3-2 | 316:293 | 1.0785 |
3. | STELA Cieszyn | 7 | 5 | 2-3 | 375:422 | 0.8886 |
4. | AZS Częstochowa | 7 | 6 | 1-5 | 350:498 | 0.7028 |
Tabela MU17 - runda zasadnicza gr. II - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 20 | 10 | 10-0 | 1116:534 | 2.0899 |
2. | MOSM Tychy | 18 | 10 | 8-2 | 1002:650 | 1.5415 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 16 | 10 | 6-4 | 959:852 | 1.1256 |
4. | KKS Tarnowskie Góry | 13 | 10 | 3-7 | 776:872 | 0.8899 |
5. | AZS Częstochowa | 12 | 10 | 2-8 | 573:1121 | 0.5112 |
6. | STELA Cieszyn | 11 | 10 | 1-9 | 678:1075 | 0.6307 |
STELA CIESZYN
Tabela MU15 - Finał A - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | Jedynka Niemodlin | 21 | 11 | 10-1 | 779:588 | 1.3248 |
2. | MKS MOS Katowice | 20 | 10 | 10-0 | 897:551 | 1.6279 |
3. | STELA Cieszyn | 18 | 10 | 8-2 | 960:708 | 1.3559 |
4. | MOSM Bytom | 17 | 11 | 6-5 | 792:689 | 1.1495 |
5. | MKS Wodzisław Śląski | 16 | 11 | 5-6 | 748:829 | 0.9023 |
6. | MKKS Rybnik | 14 | 11 | 3-8 | 799:868 | 0.9205 |
7. | MOSM Tychy | 12 | 11 | 1-10 | 609:958 | 0.6357 |
8. | MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 11 | 0-11 | 635:1028 | 0.6177 |
Tabela MU15 - runda zasadnicza grupa II - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | STELA Cieszyn | 8 | 4 | 4-0 | 474:242 | 1.9587 |
2. | MKS Wodzisław Śląski | 6 | 4 | 2-2 | 362:263 | 1.3764 |
3. | MUKK Pszczyna | 4 | 4 | 0-4 | 173:504 | 0.3433 |
STELA CIESZYN
Tabela MU14 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | ŻAK Żory | 30 | 15 | 15-0 | 1839:616 | 2.9854 |
2. | GTK Gliwice | 21 | 12 | 9-3 | 1173:714 | 1.6429 |
3. | UKS SP 27 Katowice | 19 | 11 | 8-3 | 1045:551 | 1.8966 |
4. | STELA Cieszyn | 19 | 12 | 7-5 | 1136:859 | 1.3225 |
5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 11 | 8-3 | 1031:777 | 1.3269 |
6. | MOSM Tychy | 18 | 14 | 4-10 | 802:1242 | 0.6457 |
7. | MOSM Bytom | 17 | 13 | 4-9 | 678:1170 | 0.5795 |
8. | KTK Knurów | 15 | 13 | 2-11 | 561:1225 | 0.4580 |
9. | MCKiS Jaworzno | 12 | 13 | 0-13 | 306:1417 | 0.2159 |
STELA CIESZYN
Tabela MU13 - Finał gr. A - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 21 | 11 | 10-1 | 876:506 | 1.7312 |
2. | MOSM Tychy | 19 | 11 | 8-3 | 941:710 | 1.3254 |
3. | Smyk Prudnik | 17 | 9 | 8-1 | 734:454 | 1.6167 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 11 | 5-6 | 693:738 | 0.9390 |
5. | STELA Cieszyn | 15 | 10 | 5-5 | 910:840 | 1.0833 |
6. | MKKS Rybnik | 15 | 10 | 5-5 | 657:642 | 1.0234 |
7. | MKS MOS Katowice | 12 | 11 | 1-10 | 522:934 | 0.5589 |
8. | Jedynka Niemodlin | 11 | 11 | 0-11 | 502:1011 | 0.4965 |
Tabela MU13 - runda zasadnicza grupa IV - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 6 | 4-2 | 353:276 | 1.2790 |
2. | STELA Cieszyn | 9 | 5 | 4-1 | 323:246 | 1.3130 |
3. | DAAS BH Bielsko-Biała | 7 | 5 | 3-2 | 214:238 | 0.8992 |
4. | MCKS Czeladź | 2 | 6 | 0-6 | 82:212 | 0.3868 |
STELA CIESZYN
Tabela MU12 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 9 | 9-0 | 450:184 | 2.4457 |
2. | UKS SP 27 Katowice | 16 | 9 | 7-2 | 443:241 | 1.8382 |
3. | MOSM Tychy | 15 | 9 | 6-3 | 356:244 | 1.4590 |
4. | MKS MOS Katowice | 15 | 9 | 6-3 | 415:316 | 1.3133 |
5. | STELA Cieszyn | 15 | 9 | 6-3 | 378:298 | 1.2685 |
6. | DAAS BH Bielsko-Biała | 13 | 9 | 4-5 | 276:387 | 0.7132 |
7. | MKKS Rybnik | 11 | 8 | 3-5 | 289:304 | 0.9507 |
8. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10 | 9 | 1-8 | 182:408 | 0.4461 |
9. | KKS Tarnowskie Góry | 9 | 8 | 1-7 | 153:345 | 0.4435 |
10. | KŚ AZS Katowice | 4 | 7 | 0-7 | 48:263 | 0.1825 |
STELA CIESZYN
Tabela MU11 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Tychy | 16 | 8 | 8-0 | 382:89 | 4.2921 |
2. | STELA Cieszyn | 15 | 8 | 7-1 | 284:148 | 1.9189 |
3. | MUKS Sari Żory III | 14 | 8 | 6-2 | 270:212 | 1.2736 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 8 | 5-3 | 221:170 | 1.3000 |
5. | DAAS BH Bielsko-Biała | 13 | 8 | 5-3 | 251:202 | 1.2426 |
6. | UKS SP 27 Katowice | 12 | 8 | 4-4 | 213:196 | 1.0867 |
7. | MCKS Czeladź | 11 | 8 | 3-5 | 199:215 | 0.9256 |
8. | MKS MOS Katowice | 10 | 8 | 2-6 | 159:240 | 0.6625 |
9. | MUKS Sari Żory I | 10 | 8 | 2-6 | 137:264 | 0.5189 |
10. | MUKS Sari Żory II | 9 | 8 | 1-7 | 80:338 | 0.2367 |
11. | KS UKS Kadet Oświęcim | 5 | 8 | 1-7 | 94:216 | 0.4352 |
STELA CIESZYN
Tabela MU10 - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | UKS SP 27 Katowice II | 13 | 8 | 5-3 | 187:169 | 1.1065 |
2. | UKS SP 27 Katowice I | 12 | 8 | 4-4 | 162:195 | 0.8308 |
3. | MKS Strzelce Opolskie | 11 | 6 | 5-1 | 196:116 | 1.6897 |
4. | DAAS BH Bielsko-Biała | 10 | 5 | 5-0 | 257:38 | 6.7632 |
5. | Kadet Oświęcim | 9 | 6 | 3-3 | 96:112 | 0.8571 |
6. | STELA Cieszyn | 8 | 5 | 3-2 | 129:133 | 0.9699 |
7. | MOSM Tychy | 7 | 6 | 1-5 | 89:169 | 0.5266 |
8. | MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 6 | 1-5 | 125:245 | 0.5102 |
9. | KŚ AZS Katowice | 2 | 4 | 0-4 | 8:72 | 0.1111 |
wybierz dzień z kalendarza